国境監視団宿営地
監視団売店
Weapons/Shields(武器/盾)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
ランディングソード | 850G | 9 | |
ラウンドシールド | 530G | 9 | |
フリューテッドボウ | 810G | 9 | |
ダキアエネシス | 830G | 9 | |
ウッドスタッフ | 790G | 9 | |
Head Armor(頭防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
旅人の頭巾 | 160G | 9 | |
先兵のコイフ | 710G | 9 | |
フェルトキャップ | 280G | 9 | |
染め布のキャップ | 283G | 9 | |
プレイヤーフード | 295G | 9 | |
Body Armor(胴防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
先遣のアーマー | 820G | 9 | |
チェーンメイル | 2250G | 9 | |
野盗のベスト | 735G | 9 | |
ミショナリーローブ | 780G | 9 | |
Leg Armor(脚防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
探検家のブーツ | 220G | 9 | |
ワーカーズグリーブ | 420G | 9 | |
森人のブーツ | 415G | 9 | |
ピルグリムスタイツ | 410G | 9 | |
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
リンゴ | 50G | 4 | |
ブドウ | 50G | 3 | |
薬草 | 100G | 2 | |
癒しの薬 | 250G | 1 | |
ケモノ肉 | 100G | 2 | |
仕込み水濡れ矢 | 100G | 10 | |
仕込み油濡れ矢 | 80G | 10 | |
仕込み火薬矢 | 50G | 10 | |
仕込み追毒矢 | 2000G | 3 | |
メルヴェ
ルネの道具屋
Weapons/Shields(武器/盾)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
アイアンソード | 1480G | 9 | |
ラウンドシールド | 530G | 9 | |
ウルフボウ | 1800G | 9 | |
スリットダガー | 1360G | 9 | |
アイアンロッド | 1450G | 9 | |
Head Armor(頭防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
先兵のコイフ | 710G | 9 | |
ソルジャーズヘルム | 2250G | 9 | |
スカウトフード | 1012G | 9 | |
ハードレザーヘルム | 1890G | 9 | |
プレイヤーズフード | 295G | 9 | |
Body Armor(胴防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
先遣のアーマー | 820G | 9 | |
チェーンメイル | 2250G | 9 | |
深緑のジャケット | 1030G | 9 | |
メドウズクロス | 1250G | 9 | |
Leg Armor(脚防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
ランドウォーカー | 990G | 9 | |
なめし革のブーツ | 1240G | 9 | |
Cloaks(クローク)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
柔布のマフラー | 500G | 9 | |
ハイドクローク | 1050G | 9 | |
Rings(リング)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
謳歌のリング | 1000G | 9 | |
増積のリング | 6500G | 9 | |
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
リンゴ | 50G | 5 | |
ブドウ | 50G | 5 | |
癒しの薬 | 250G | 6 | |
果肉の丸薬 | 600G | 3 | |
ランタン(燃料あり) | 1000G | 9 | |
ランタン用オイル | 100G | 9 | |
簡素な野営具一式 | 500G | 3 | |
探検家の野営具一式 | 2000G | 1 | |
仕込み水濡れ矢 | 100G | 10 | |
仕込み油濡れ矢 | 80G | 10 | |
仕込み火薬矢 | 50G | 10 | |
仕込み追毒矢 | 2000G | 3 | |
強丸薬 | 3000G | 3 | |
特製丸薬 | 5000G | 3 | |
万能薬 | 5000G | 1 | |
ヴェルンワース
ロドリグの武器屋
Wepons/Sields(武器/盾)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
アイアンソード | 1480G | 9 | |
ブロードソード | 4800G | 9 | |
カットラス | 5650G | 9 | |
ヴェルムンディアンソード | 13800G | 9 | |
★ノービスグロリアム | 43800G | 9 | 周回で追加 |
フォーティスグラディウス | 47200G | 9 | |
★ローズトーンズ | 58500G | 9 | 周回で追加 |
ハンターボウ | 4240G | 9 | |
カスタムボウ | 10500G | 9 | |
サヴェージファング | 17800G | 9 | |
デーモンホーン | 55000G | 9 | |
★ハクスオブハイドラ | 75000G | 9 | 周回で追加 |
スリットダガー | 1360G | 9 | |
スティレット | 5300G | 9 | |
スナクダガー | 14800G | 9 | |
デーモンフラメア | 60000G | 9 | |
★エルハーベン | 68000G | 9 | 周回で追加 |
アイアンロッド | 1450G | 9 | |
スカイアンカー | 6200G | 9 | |
ネイルフリード | 13900G | 9 | |
ホワイトグライド | 45600G | 9 | |
★ネクロシュリーク | 58000G | 9 | 周回で追加 |
ツーハンディッドソード | 1600G | 9 | |
アイアンアーチン | 6300G | 9 | |
ウォーブレード | 15400G | 9 | |
ウォンデッドハート | 48000G | 9 | |
★DDD | 55000G | 9 | 周回で追加 |
フェロウシャスホーン | 1540G | 9 | |
クレセントワンズ | 9600G | 9 | |
屍竜の大杖 | 48000G | 9 | |
★マジックインザケイジ | 68000G | 9 | 周回で追加 |
★ノービスブレード | 2200G | 9 | 周回で追加 |
★アダプテスブレード | 9900G | 9 | 周回で追加 |
★ジェミニブレード | 56000G | 9 | 周回で追加 |
★ニブルヘイム | 68000G | 9 | 周回で追加 |
★マギアキクロス | 2860G | 9 | 周回で追加 |
★グノエツィール | 7850G | 9 | 周回で追加 |
★ドラゴンズスペル | 55900G | 9 | 周回で追加 |
★デーモンウイング | 65000G | 9 | 周回で追加 |
★聖響歌 | 39000G | 9 | 周回で追加 |
★白煙夢 | 65000G | 9 | 周回で追加 |
アイアンシールド | 1600G | 9 | |
フェザリーペルテー | 3800G | 9 | |
ヴェルンワース制式盾 | 8700G | 9 | |
コンチネンタルガード | 17800G | 9 | |
デーモンシールド | 38000G | 9 | |
Item(道具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
仕込み水濡れ矢 | 100G | 20 | |
仕込み油濡れ矢 | 80G | 20 | |
仕込み火薬矢 | 50G | 10 | |
仕込み追毒矢 | 2000G | 6 | |
ビョルン兵装
Head Armor(頭防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
ソルジャーズヘルム | 2250G | 9 | |
アイアンヘルム | 4400G | 9 | |
グラディエーターヘルム | 5800G | 9 | |
ヴィシャスアーメット | 34600G | 9 | |
憤怒の双角 | 33500G | 9 | |
ハードレザーヘルム | 1890g | 9 | |
飾り尾のキャップ | 3900G | 9 | |
ブラックシェード | 4500G | 9 | |
疾風の兜 | 34800G | 9 | |
獅子王のヘルム | 35000G | 9 | |
ウィザードハット | 2620G | 9 | |
デヴォーションフード | 6400G | 9 | |
蛇咬のサークレット | 6300G | 9 | |
ゾディアックチャーム | 22700G | 9 | |
ウィッチーズハット | 39600G | 9 | |
フライアーズフード | 8100 | 9 | |
秘嘴のフード | 33500G | 9 | |
ダズルアイズ | 37500G | 9 | |
Body Armor(胴防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
トライブスブレース | 3800G | 9 | |
プレートアーマー | 5650G | 9 | |
グランサーコート | 10900G | 9 | |
ガーディアンプレート | 12800G | 9 | |
席巻のサーコート | 54200G | 9 | |
★王騎士のブリガンダイン | 75000G | 9 | 周回で追加 |
フェイムオブビーストレン | 53400G | 9 | |
★ドミネーターズアーマー | 126000G | 9 | 周回で追加 |
ハンターメイル | 3350G | 9 | |
レンジャーベスト | 7900G | 9 | |
ラメラーアーマー | 12400G | 9 | |
スケイルジャケット | 11700G | 9 | |
紫雲のスケイルクロス | 42200G | 9 | |
★北風の民のロリカ | 75000G | 9 | 周回で追加 |
無尽のバデッド | 42800G | 9 | |
★晦冥の戦衣 | 80000G | 9 | 周回で追加 |
メドウズクロス | 1250G | 9 | |
マジシャンズコート | 4520G | 9 | |
聖職者のガウン | 10200G | 9 | |
シャーマンローブ | 11800G | 9 | |
ミレニアムコート | 38000G | 9 | |
アキレウスモルフォローブ | 42800G | 9 | |
★悟道の法衣 | 75000G | 9 | 周回で追加 |
深奥のローブ | 46200G | 9 | |
★カーディナルローブ | 75000G | 9 | 周回で追加 |
★剣士のジャケット | 12800G | 9 | 周回で追加 |
アデプトコート | 43600G | 9 | |
★天翔のウォーコート | 80000G | 9 | 周回で追加 |
★聖獣のスケイルコート | 111450G | 9 | 周回で追加 |
眩惑のリチュアルローブ | 39200G | 9 | |
★大聖のローブ | 75000G | 9 | 周回で追加 |
Leg Armor(脚防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
なめし革のブーツ | 1240G | 9 | |
トラベラーズゲートル | 2200G | 9 | |
斥候の膝当て | 4210G | 9 | |
ガーディアンボトム | 11550G | 9 | |
アドバンスグリーブ | 35800G | 9 | |
鬼面のキュイス | 33800G | 9 | |
コンバットボトム | 3200G | 9 | |
スプリントブーツ | 7900G | 9 | |
マーセナリーホーズ | 29710G | 9 | |
クリムゾンホーズ | 32000G | 9 | |
アリーナボトムス | 33100G | 9 | |
ペドラーブーツ | 2450G | 9 | |
ウィズダムブーツ | 6770G | 9 | |
シックシューズ | 7200G | 9 | |
宝珠編みのサンダル | 26600G | 9 | |
涅槃の腰巻 | 35800G | 9 | |
法悦のラフィアフラ | 33800G | 9 | |
Cloaks(クローク)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
憧憬のケープ | 875G | 9 | |
ロイヤルクローク | 2250G | 9 | |
ボールドクローク | 3650G | 9 | |
ヴェルムントクローック | 3650G | 9 | |
マントオブジェネラル | 9125G | 9 | |
Rings(リング)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
謳歌のリング | 1000G | 9 | |
増積のリング | 6500G | 9 | |
フィルバート雑貨店
Item(道具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
刹那の飛石 | 10000G | 1 | |
万能薬 | 5000G | 1 | |
強丸薬 | 3000G | 3 | |
癒しの薬 | 250G | 9 | |
毒抜きの煎茶 | 500G | 9 | |
目覚ましの粉薬 | 400G | 9 | |
ランタン(燃料あり) | 1000G | 9 | |
ランタン用オイル | 100G | 9 | |
ありふれた野営具一式 | 1000G | 3 | |
草模様の野営具一式 | 3000G | 1 | |
探検家の野営具一式 | 2000G | 1 | |
猛攻のエキス | 1500G | 2 | |
堅牢のエキス | 1500G | 2 | |
Armor(防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
師団のヘルム | 1220G | 1 | |
師団のアーマー | 2050G | 1 | |
拝謁のジャケット | 155000G | 1 | |
師団のキュイス | 1480G | 1 | |
拝謁のボトムス | 150000G | 1 | |
Rings(リング)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
喝采のリング | 8000G | 9 | |
増積のリング | 6500G | 9 | |
回生のリング | 5000G | 9 | |
ヴェルンワース ポーンギルド
Item(道具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
リム粉の惑い香 | 500R | 9 | メインポーンの性格・口調・声色が変わる |
リム粉の献身香 | 2000R | 1 | メインポーンを献身に矯正 |
リム粉の才略香 | 2000R | 1 | メインポーンを才略に矯正 |
リム粉の純真香 | 2000R | 1 | メインポーンを純真に矯正 |
リム粉の奔放香 | 2000R | 1 | メインポーンを奔放に矯正 |
転身の秘術 | 500R | 99 | 覚者・メインポーンを再編集するための必要アイテム |
Head Armor(頭防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
信徒の眼鏡 | 2000R | 9 | |
アンバーフレームグラス | 2000R | 9 | |
ラウンドグラス | 2000R | 9 | |
パンスネ | 4500R | 9 | |
モノクル | 4500R | 9 | |
ハーフブリッジ | 9999R | 9 | |
関所宿場町
セレステの武器屋
追加されるアイテムを確認する。
Weapons/Shields(武器/盾)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
ブロードソード | 4800G | 9 | |
ヴェルムンディアンソード | 13800G | 9 | |
アルマス | 20800G | 9 | |
フォーティスグラディウス | 47200G | 9 | |
ローズトーンズ | 58500G | 9 | |
カスタムボウ | 10500G | 9 | |
スクロールヒルトボウ | 21200G | 9 | |
デーモンホーン | 55000G | 9 | |
ハスクオブハイドラ | 75000G | 9 | |
ヘルムバルテダガー | 9890G | 9 | |
バルディッシュダガー | 22300G | 9 | |
ヴェノムザンナ | 27800G | 9 | |
デーモンフラメア | 60000G | 9 | |
エルハーベン | 68000G | 9 | |
ネイルフリード | 13900G | 9 | |
スペルキャスティング | 20500G | 9 | |
ゴブリンディスミサル | 25000G | 9 | |
ホワイトグライド | 45600G | 9 | |
ネクロシュリーク | 58000G | 9 | |
トレイスピリナシディル | 17000G | 9 | |
一ツ目潰し | 19900G | 9 | |
フランベルジュ | 24800G | 9 | |
ウォンデッドハート | 48000G | 9 | |
DDD | 55000G | 9 | |
クレセントワンズ | 9600G | 9 | |
グラブドハート | 24500G | 9 | |
アダプテスブレード | 9900G | 9 | |
★プランクリワード | 22800G | 9 | |
屍竜の杖 | 48000G | 9 | |
マジックインザケイジ | 68000G | 9 | |
ジェミニブレード | 56000G | 9 | |
ニヴルヘイム | 68000G | 9 | |
ドラゴンズスペル | 55900G | 9 | |
デーモンウイング | 65000G | 9 | |
聖響歌 | 39000G | 9 | |
白煙夢 | 65000G | 9 | |
フェザリーペルテー | 3800G | 9 | |
ヴェルンワース制式盾 | 8700G | 9 | |
コンチネンタルガード | 17800G | 9 | |
デーモンシールド | 38000G | 9 | |
Head Armor(頭防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
なめし革の眼帯 | 6700G | 9 | |
ウイングサーリット | 13800G | 9 | |
サージェントアーメット | 15400G | 9 | |
ヴィシャスアーメット | 34600G | 9 | |
憤怒の双角 | 33500G | 9 | |
サーチャーヘッド | 8900G | 9 | |
ファルコニアンヘッド | 14400G | 9 | |
セージフード | 14500G | 9 | |
疾風の兜 | 34800G | 9 | |
獅子王のヘルム | 35000G | 9 | |
赤縫のフード | 9450G | 9 | |
ビショップクラウン | 19800G | 9 | |
ゾディアックチャーム | 22700G | 9 | |
ウィッチーズハット | 39600G | 9 | |
暁のフード | 13800G | 9 | |
秘嘴のフード | 33500G | 9 | |
ダズルアイズ | 37500G | 9 | |
Body Armor(胴防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
ダマスクスプレート | 20300G | 9 | |
コンクエストアーマー | 20800G | 9 | |
ボルドリースケイルコート | 19800G | 9 | |
席巻のサーコート | 54200G | 9 | |
王騎士のブリガンダイン | 75000G | 9 | |
フェイムオブビーストレン | 53400G | 9 | |
ドミネーターズアーマー | 126000G | 9 | |
異邦人のクロス | 8500G | 9 | |
精兵のアーマー | 15200G | 9 | |
荒鷲のパデッドアーマー | 20800G | 9 | |
紫雲のスケイルクロス | 42200G | 9 | |
北風の民のロリカ | 75000G | 9 | |
無尽のバデッド | 42800G | 9 | |
晦冥の戦衣 | 80000G | 9 | |
チャントハーフローブ | 9800G | 9 | |
魔操のキルトガウン | 18200G | 9 | |
アレウスモルフォローブ | 42800G | 9 | |
悟道の法衣 | 75000G | 9 | |
深奥のローブ | 46200G | 9 | |
カーディナルローブ | 75000G | 9 | |
ソードマンズコート | 21500G | 9 | |
アデプトコート | 43600G | 9 | |
天翔のウォーコート | 80000G | 9 | |
ミレニアムコート | 38000G | 9 | |
聖獣のスケイルコート | 111450G | 9 | |
眩惑のリチュアルローブ | 39200G | 9 | |
大聖のローブ | 75000G | 9 | |
Leg Armor(脚防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
ライオネルホーズ | 7200G | 9 | |
ラプターズクロウ | 16500G | 9 | |
アサルトグリーブ | 16800G | 9 | |
アドバンスグリーブ | 35800G | 9 | |
鬼面のキュイス | 33800G | 9 | |
山の民のボトムス | 9200G | 9 | |
獣革のボトムス | 14800G | 9 | |
マーセナリーホーズ | 29710G | 9 | |
クリムゾンホーズ | 32000G | 9 | |
アリーナボトムズ | 33100G | 9 | |
シックシューズ | 7200G | 9 | |
緋色のオーバーニー | 9800G | 9 | |
福音のホーズ | 13700G | 9 | |
宝珠編みのサンダル | 26600G | 9 | |
涅槃の腰巻 | 35800G | 9 | |
法悦のラフィアフラ | 33800G | 9 | |
Cloaks(クローク)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
グローリーケープ | 2250G | 9 | |
ケープオブオナー | 4600G | 9 | |
リーダーズクローク | 3600G | 9 | |
コマンダーズマント | 12000G | 9 | |
武人のクローク | 17000G | 9 | |
Rings(リング)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
気概のリング | 3000G | 9 | |
増積のリング | 6500G | 9 | |
覚醒のリング | 5000G | 9 | |
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
仕込み水濡れ矢 | 100G | 20 | |
仕込み油濡れ矢 | 80G | 20 | |
仕込み火薬矢 | 50G | 10 | |
仕込み追毒矢 | 2000G | 3 | |
モーリスの道具屋
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
刹那の飛石 | 10000G | 1 | |
万能薬 | 5000G | 1 | |
強丸薬 | 3000G | 3 | |
癒しの薬 | 250G | 9 | |
毒抜きの煎薬 | 500G | 9 | |
目覚ましの粉薬 | 400G | 9 | |
火消しの液薬 | 400G | 9 | |
温めの膏薬 | 450G | 9 | |
気付けの辛味薬 | 450G | 9 | |
潤しの喉薬 | 500G | 9 | |
ランタン(燃料あり) | 1000G | 9 | |
ランタン用オイル | 100G | 9 | |
簡素な野営具一式 | 500G | 3 | |
ありふれた野営具一式 | 1000G | 3 | |
草模様の野営具一式 | 3000G | 1 | |
探検家の野営具一式 | 2000G | 1 | |
不変のエキス | 1500G | 2 | |
猛攻のエキス | 1500G | 2 | |
堅牢のエキス | 1500G | 2 | |
Rings(リング)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
喝采のリング | 8000G | 9 | |
増積のリング | 6500G | 9 | |
回生のリング | 5000G | 9 | |
イブラヒム逸品店
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
竜の鼓動の欠片 | 5000G | 1 | |
殺那の飛石 | 8000G | 1 | 偽物。ファストトラベルの効果はない |
牢獄の簡易鍵 | 3000G | 2 | |
翠雅の宝石 | 7500G | 1 | クエストアイテム、再入荷なし |
転魄の魔導書 下巻 | 2000G | 1 | クエストアイテム、再入荷なし |
Head Armor(頭防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
獣人のマスク | 8700G | 1 | 装備すると獣人として認識される |
バクバタル
アウワラン武器店
Weapons/Shields(武器/盾)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
バターリショーテル | 26800G | 9 | |
リンロッドスクリュウ | 38500G | 9 | |
シルバーチンクエディア | 39200G | 9 | |
フォーティスグラディウス | 47200G | 9 | |
ローズトーンズ | 58500G | 9 | |
スクロールヒルトボウ | 21200G | 9 | |
プレデター | 33500G | 9 | |
ドラゴンズブリンク | 48500G | 9 | |
デーモンホーン | 55000G | 9 | |
ハスクオブハイドラ | 75000G | 9 | |
ヴェノムザンナ | 27800G | 9 | |
バターリダガー | 36200G | 9 | |
ヘブンリーエッジ | 45500G | 9 | |
デーモンフラメア | 60000G | 9 | |
エルハーベン | 68000G | 9 | |
ゴブリンディスミサル | 25000G | 9 | |
バターリステム | 27300G | 9 | |
エクリプス | 36800G | 9 | |
ホワイトグライド | 45600G | 9 | |
ネクロシュリーク | 58000G | 9 | |
ウォーブレード | 15400G | 9 | |
フランベルジュ | 24800G | 9 | |
グラップビクトリー | 36600G | 9 | |
ウォンデッドハート | 48000G | 9 | |
DDD | 55000G | 9 | |
グラブドハート | 24500G | 9 | |
グレイスオブアポロ | 36200G | 9 | |
屍竜の大杖 | 48000G | 9 | |
マジックインザケイジ | 680000G | 9 | |
テイルトリマー | 25000G | 9 | |
メイガスウィング | 32000G | 9 | |
アンティカムアニマ | 45800G | 9 | |
ジェミニブレード | 56000G | 9 | |
ニヴルヘイム | 68000G | 9 | |
★ヴォルテクスフロウ | 12800G | 9 | |
★ケーリュケイオン | 36800G | 9 | |
ドラゴンズスペル | 55900G | 9 | |
デーモンウイング | 65000G | 9 | |
幻惑香 | 12250G | 9 | |
幽玄薫 | 26500G | 9 | |
聖響歌 | 39000G | 9 | |
白煙夢 | 65000G | 9 | |
バターリシールド | 12500G | 9 | |
コンチネンタルガード | 17800G | 9 | |
デーモンシールド | 38000G | 9 | |
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
仕込み水濡れ矢 | 100G | 20 | |
仕込み油濡れ矢 | 80G | 20 | |
仕込み火薬矢 | 50G | 20 | |
仕込み追毒矢 | 2000G | 6 | |
ボダス防具店
Head Aromor(頭防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
グノーシスの羽根冠 | 13400G | 9 | |
グリプスヘルム | 24800G | 9 | |
ヴァローヘルム | 26000G | 9 | |
ヴィシャスアーメット | 34600G | 9 | |
憤怒の双角 | 33500G | 9 | |
バターリターバン | 12600G | 9 | |
怪鳥のフェザーフード | 23800G | 9 | |
ミッドナイトターバン | 26000G | 9 | |
疾風の兜 | 34800G | 9 | |
獅子王のヘルム | 35000G | 9 | |
大悟の冠 | 15800G | 9 | |
啓蒙のクラウン | 24400G | 9 | |
ゾディアックチャーム | 22700G | 9 | |
ソーサラーフード | 24900G | 9 | |
ウィッチーズハット | 39600G | 9 | |
クルセイダーズヘルム | 19900G | 9 | |
秘嘴のフード | 33500G | 9 | |
開眼のベール | 2700G | 9 | |
ダズルアイズ | 37500G | 9 | |
Body Armor(胴防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
フィアースアーマー | 32000G | 9 | |
グランドキュライス | 48000G | 9 | |
席巻のサーコート | 54200G | 9 | |
王騎士のブリガンダイン | 75000G | 9 | |
咆哮のバデッド | 29700G | 9 | |
フェイムオブビーストレン | 53400G | 9 | |
ドミネーターズアーマー | 126000G | 9 | |
ノーブルジャケット | 19500G | 9 | |
マジェスティックアーマー | 35000G | 9 | |
紫雲のスケイルクロス | 42200G | 9 | |
北風の民のロリカ | 75000G | 9 | |
ランパートブレイカー | 22500G | 9 | |
ヴァンキッシュアーマー | 37000G | 9 | |
無尽のバデッド | 42800G | 9 | |
晦冥の戦衣 | 80000G | 9 | |
高僧の長衣 | 19000G | 9 | |
セインツトーガ | 32800G | 9 | |
スペリングコート | 33600G | 9 | |
アレウスモルフォローブ | 42800G | 9 | |
悟道の法衣 | 75000G | 9 | |
深奥のローブ | 46200G | 9 | |
カーディナルローブ | 75000G | 9 | |
クリードアーマー | 32400G | 9 | |
アデプトコート | 43600G | 9 | |
天翔のウォーコート | 80000G | 9 | |
バーガンディーコート | 23800G | 9 | |
デルマプシキース | 12200G | 9 | |
ミレニアムコート | 38000G | 9 | |
聖獣のスケイルコート | 111450G | 9 | |
ニルヴァーナ | 16600G | 9 | |
眩惑のリチュアルローブ | 39200G | 9 | |
大聖のローブ | 75000G | 9 | |
Leg Armor(脚防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
断罪のサバトン | 23000G | 9 | |
ブルータルキュイス | 32800G | 9 | |
アドバンスグリーブ | 35800G | 9 | |
アサルトグリーブ | 16800G | 9 | |
荒地のグリーブ | 15600G | 9 | |
スイフトグリーブ | 25200G | 9 | |
恩寵のオードショース | 28000G | 9 | |
マーセナリーホーズ | 29710G | 9 | |
クリムゾンホーズ | 32000G | 9 | |
鬼面のキュイス | 33800G | 9 | |
修験者の脚絆 | 15200G | 9 | |
帰依のホーズ | 24300G | 9 | |
術者のタイトホーズ | 24500G | 9 | |
アリーナボトムス | 33100G | 9 | |
宝珠編みのサンダル | 26600G | 9 | |
涅槃の腰巻 | 35800G | 9 | |
モンクスゲートル | 3900G | 9 | |
法悦のラフィアフラ | 33800G | 9 | |
Cloaks(クローク)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
レッドウルフクローク | 4300G | 9 | |
ベルベットクローク | 5500G | 9 | |
賢者のケープ | 5200G | 9 | |
インペリアルケープ | 6200G | 9 | |
翼竜のクローク | 5200G | 9 | |
武官のショルダーケープ | 11000G | 9 | |
Rings(リング)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
増積のリング | 6500G | 9 | |
撥水のリング | 10000G | 9 | |
嫌油のリング | 10000G | 9 | |
春風のリング | 10000G | 9 | |
イサク用具店
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
刹那の飛石 | 10000G | 1 | |
万能薬 | 5000G | 1 | |
強丸薬 | 3000G | 3 | |
果肉の丸薬 | 600G | 9 | |
挽肉粉の丸薬 | 700G | 9 | |
ガライモの丸薬 | 550G | 6 | |
毒抜きの煎薬 | 500G | 9 | |
目覚ましの粉薬 | 400G | 9 | |
火消しの液薬 | 400G | 9 | |
温めの膏薬 | 450G | 9 | |
気付けの辛味薬 | 450G | 9 | |
潤しの喉薬 | 500G | 9 | |
ランタン(燃料あり) | 1000G | 9 | |
ランタン用オイル | 100G | 9 | |
ありふれた野営具一式 | 1000G | 3 | |
砂模様の野営具一式 | 3000G | 1 | |
探検家の野営具一式 | 2000G | 1 | |
転魂の魔導書 上巻 | 2000G | 1 | 再入荷なし |
Rings(リング)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
喝采のリング | 8000G | 9 | |
増積のリング | 6500G | 9 | |
回生のリング | 5000G | 9 | |
干物屋の露店
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
干し肉 | 400G | 9 | |
干し魚 | 350G | 9 | |
干し果物 | 350G | 9 | |
干し芋 | 400G | 9 | |
バクバタル ポーンギルド
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
赤染め粉 | 500R | 1 | |
緑染め粉 | 500R | 1 | |
青染め粉 | 500R | 1 | |
黄染め粉 | 500R | 1 | |
紫染め粉 | 500R | 1 | |
風渡りの家
グスタフ
強化:ドワーヴェン(吹き飛ばし力・吹き飛ばし耐性大)
Weapons/Shields(武器/盾)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
フォーティスグラディウス | 47200G | 9 | |
ローズトーンズ | 58500G | 9 | |
デーモンホーン | 55000G | 9 | |
ハスクオブハイドラ | 75000G | 9 | |
デーモンフラメア | 60000G | 9 | |
エルハーベン | 68000G | 9 | |
ホワイトグライド | 45600G | 9 | |
ネクロシュリーク | 58000G | 9 | |
ウォンデッドハート | 48000G | 9 | |
DDD | 55000G | 9 | |
屍竜の大杖 | 48000G | 9 | |
マジックインザケイジ | 68000G | 9 | |
ジェミニブレード | 56000G | 9 | |
ニヴルヘイム | 68000G | 9 | |
ドラゴンズスペル | 55900G | 9 | |
デーモンウイング | 65000G | 9 | |
聖響歌 | 39000G | 9 | |
白煙夢 | 65000G | 9 | |
コンチネンタルガード | 17800G | 9 | |
デーモンシールド | 38000G | 9 | |
Body Armor(胴防具)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
王騎士のブリガンダイン | 75000G | 9 | |
ドミネーターズアーマー | 126000G | 9 | |
北風の民のロリカ | 75000G | 9 | |
悟道の法衣 | 75000G | 9 | |
カーディナルローブ | 75000G | 9 | |
天翔のウォーコート | 80000G | 9 | |
聖獣のスケイルコート | 111450G | 9 | |
大聖のローブ | 75000G | 9 | |
晦冥の戦衣 | 80000G | 9 | |
Rings(リング)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
攻勢のリング | 5000G | 9 | |
敢然のリング | 8000G | 9 | |
胆力のリング | 5000G | 9 | |
Item(アイテム)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
仕込み水濡れ矢 | 1000G | 10 | |
仕込み油濡れ矢 | 80G | 10 | |
仕込み火薬矢 | 50G | 10 | |
仕込み追毒矢 | 2000G | 3 | |
火山島宿営地
火山島の武具屋
強化:バターリ(攻撃力・防御力大、魔法攻撃力・魔法防御力小)
Weapons/Shields(武器/盾)
アイテム名 | 価格 | 入荷数 | 備考 |
フォーティスグラディウス | 47200G | 9 | |
ローズトーンズ | 58500G | 9 | |
ウォンデッドハート | 48000G | 9 | |
DDD | 55000G | 9 | |
デーモンホーン | 55000G | 9 | |
ハスクオブハイドラ | 75000G | 9 | |
デーモンフラメア | 60000G | 9 | |
エルハーベン | 68000G | 9 | |
ホワイトグライド | 45600G | 9 | |
ネクロシュリーク | 58000G | 9 | |
屍竜の大杖 | 48000G | 9 | |
マジックインザケイジ | 68000G | 9 | |
